| Арендовать |
Холодильный шкаф двухдверный UBC EXTRA LARGE 1510 л в аренду, среднетемпературный +1 +10 градусов, максимальная загрузка 765 шт., бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7, двери купе раздвижные
Москва, Санкт-Петербург, Химки, Сходня, Зеленоград, Лобня, Долгопрудный, Дмитров, Сергиев Посад, Шереметьево, Пушкино, Королев, Мытищи, Щелково, Фрязино, Ивантеевка, Балашиха, Реутов, Железнодорожный, Люберцы, Некрасовка, Котельники, Дзержинский, Жуковский, Видное, Домодедово, Подольск, Бутово, Щербинка, Московский, Внуково, Одинцово, Горки 10, Истра, Рублево, Нахабино и другие города Московского региона.
| Глубина: | 750 мм |
| Ширина: | 1300 мм |
| Высота: | 2130 мм |
| Температура: | +1 +10 °С |
| Вес: | 245 кг |
| Тип двери: | раздвижная |
| Напряжение: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 13 кВт/сутки |
| Полезный объем: | 1510 л |
| Количество полок: | 10 шт |
| Тип охлаждения: | динамическое |
| Страна: | Россия |
| Производитель: | UBC |
Холодильный шкаф двухдверный UBC EXTRA LARGE 1510 л в аренду, среднетемпературный +1 +10 градусов, максимальная загрузка 765 шт., бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7, двери купе раздвижные
Характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Габаритные размеры: высота x ширина x глубина | Мм | 2130x1300x750 |
| Внутрений объем | Л | 1510 |
| Вес без упаковки | Кг | 245 |
| Вес с упаковкой | Кг | 265 |
| Номинальный потребляемый ток | А | 6 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1250 |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1500 |
| Энергопотребление | кВт x час сутки | 13 |
| Хладагент R 134a | - | R 134a |
| Мощность компрессора | HP | 1 |
| Тип конденсатора | - | Динамический |
| Материал внутреннего корпуса | - | Оцинкованная сталь 0,5 мм |
| Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия | Мм | Пенополиуретан, 57 мм |
| Шаг установки полок | Мм | 13 |
| Климатический класс | - | 4 |
| Максимальная загрузка(вместимость), Бутылки стекло 500мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 | - | 765 |
оценок 0
оценок 5